Startseite | Abschriften | Gutachten | Beispiele | Referenzen | Kosten | Kontakt | Datenschutz Impressum |
Schrift-Generator | Statistik |
Prozent gesamt | 12.4 | 13.3 | 13.4 | 11.9 | 13.4 | 11.2 | 12.4 | 11.9 | |
Zähler gesamt | 967.132 | 1.035.050 | 1.038.455 | 923.655 | 1.045.533 | 874.767 | 963.921 | 928.302 | 7.776.815 |
Januar 2025 | 3.442 | 3.297 | 3.873 | 3.706 | 4.012 | 2.593 | 2.700 | 2.466 | 26.089 |
Statistik, wie oft mit welcher Schrift Texte generiert wurden, seit 14.01.2012. letzte Anwendung: 23.01.2025 01:01 Uhr. |
||||||||||||||||||||
Gesamtnutzung:
|
26.089 01/25 |
31.367 12/24 |
29.943 11/24 |
29.425 10/24 |
28.961 09/24 |
26.603 08/24 |
26.131 07/24 |
26.246 06/24 |
27.676 05/24 |
33.157 04/24 |
37.503 03/24 |
36.361 02/24 |
||
Gesamtnutzung in den letzten 12 Monaten 1. Eintrag = laufender Monat |
Gesamtnutzung je Monat, seit Januar 2013 |
|||
Max : | 98.747 | ||
12/24 : | 31.367 | ||
11/24 : | 29.943 | ||
10/24 : | 29.425 | ||
09/24 : | 28.961 | ||
08/24 : | 26.603 | ||
07/24 : | 26.131 | ||
06/24 : | 26.246 | ||
05/24 : | 27.676 | ||
04/24 : | 33.157 | ||
03/24 : | 37.503 | ||
02/24 : | 36.361 | ||
01/24 : | 43.583 | ||
12/23 : | 39.941 | ||
11/23 : | 36.857 | ||
10/23 : | 35.436 | ||
09/23 : | 28.824 | ||
08/23 : | 30.125 | ||
07/23 : | 32.126 | ||
06/23 : | 29.469 | ||
05/23 : | 28.536 | ||
04/23 : | 36.582 | ||
03/23 : | 39.164 | ||
02/23 : | 40.790 | ||
01/23 : | 42.146 | ||
12/22 : | 32.609 | ||
11/22 : | 33.609 | ||
10/22 : | 34.023 | ||
09/22 : | 31.116 | ||
08/22 : | 32.514 | ||
07/22 : | 30.520 | ||
06/22 : | 30.950 | ||
05/22 : | 32.175 | ||
04/22 : | 36.837 | ||
03/22 : | 38.533 | ||
02/22 : | 50.608 | ||
01/22 : | 64.785 | ||
12/21 : | 54.063 | ||
11/21 : | 47.811 | ||
10/21 : | 46.357 | ||
09/21 : | 43.533 | ||
08/21 : | 46.320 | ||
07/21 : | 36.727 | ||
06/21 : | 37.475 | ||
05/21 : | 52.403 | ||
04/21 : | 61.966 | ||
03/21 : | 69.870 | ||
02/21 : | 71.487 | ||
01/21 : | 79.822 | ||
12/20 : | 62.505 | ||
11/20 : | 56.910 | ||
10/20 : | 52.626 | ||
09/20 : | 46.992 | ||
08/20 : | 46.496 | ||
07/20 : | 52.658 | ||
06/20 : | 50.141 | ||
05/20 : | 57.790 | ||
04/20 : | 56.007 | ||
03/20 : | 51.641 | ||
02/20 : | 56.121 | ||
01/20 : | 56.602 | ||
12/19 : | 49.810 | ||
11/19 : | 44.934 | ||
10/19 : | 32.566 | ||
09/19 : | 27.710 | ||
08/19 : | 29.173 | ||
07/19 : | 27.586 | ||
06/19 : | 26.670 | ||
05/19 : | 33.292 | ||
04/19 : | 36.822 | ||
03/19 : | 44.385 | ||
02/19 : | 40.358 | ||
01/19 : | 46.054 | ||
12/18 : | 48.746 | ||
11/18 : | 56.677 | ||
10/18 : | 58.821 | ||
09/18 : | 52.359 | ||
08/18 : | 50.378 | ||
07/18 : | 38.186 | ||
06/18 : | 34.602 | ||
05/18 : | 40.324 | ||
04/18 : | 45.795 | ||
03/18 : | 58.921 | ||
02/18 : | 47.817 | ||
01/18 : | 51.754 | ||
12/17 : | 48.218 | ||
11/17 : | 46.844 | ||
10/17 : | 40.170 | ||
09/17 : | 32.915 | ||
08/17 : | 34.820 | ||
07/17 : | 46.753 | ||
06/17 : | 55.520 | ||
05/17 : | 55.636 | ||
04/17 : | 65.276 | ||
03/17 : | 64.001 | ||
02/17 : | 75.141 | ||
01/17 : | 86.544 | ||
12/16 : | 80.728 | ||
11/16 : | 81.085 | ||
10/16 : | 79.790 | ||
09/16 : | 78.071 | ||
08/16 : | 84.309 | ||
07/16 : | 80.960 | ||
06/16 : | 83.983 | ||
05/16 : | 85.395 | ||
04/16 : | 74.403 | ||
03/16 : | 85.746 | ||
02/16 : | 80.235 | ||
01/16 : | 85.969 | ||
12/15 : | 78.042 | ||
11/15 : | 69.711 | ||
10/15 : | 67.630 | ||
09/15 : | 67.228 | ||
08/15 : | 80.727 | ||
07/15 : | 76.650 | ||
06/15 : | 88.453 | ||
05/15 : | 86.120 | ||
04/15 : | 86.816 | ||
03/15 : | 98.747 | ||
02/15 : | 92.852 | ||
01/15 : | 89.715 | ||
12/14 : | 83.644 | ||
11/14 : | 80.829 | ||
10/14 : | 71.272 | ||
09/14 : | 66.777 | ||
08/14 : | 75.128 | ||
07/14 : | 70.788 | ||
06/14 : | 67.853 | ||
05/14 : | 83.276 | ||
04/14 : | 63.192 | ||
03/14 : | 61.194 | ||
02/14 : | 63.795 | ||
01/14 : | 69.410 | ||
12/13 : | 54.222 | ||
11/13 : | 50.360 | ||
10/13 : | 38.406 | ||
09/13 : | 40.858 | ||
08/13 : | 45.963 | ||
07/13 : | 39.813 | ||
06/13 : | 40.078 | ||
05/13 : | 42.649 | ||
04/13 : | 33.709 | ||
03/13 : | 38.574 | ||
02/13 : | 34.762 | ||
01/13 : | 36.869 | ||
Max : | 98.747 | ||
Ende der Statistik |
Startseite | © Michael Nülken · Alle Rechte vorbehalten | ... oben |